Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154057770 | Bestell-Nr. 102720490 | Bestell-Nr. 156002290 | |
| Herst.-Nr. 4-400007 | Herst.-Nr. TN2410 | Herst.-Nr. 851/46 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Ausführung der Farbe | braun | schwarz | schwarz |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faser |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.200 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Toner | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | 400 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | OHPen universal |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S |
| Strichstärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kapillarsystem |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TN-2410 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 400 | Toner | Folienstift OHPen universal |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
