Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 497020400 | |
| Herst.-Nr. 107419701 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Akku |
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Saugschlauch, Verlängerungsrohr, Filterelement, Werkzeugadapter, Saugpinsel, Bodendüse, Akku, Akkuladegerät, Halteset, Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense |
| Behältervolumen | 20 l |
| Durchmesser des Schlauches | 32 mm |
| Farbe | schwarz |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480 |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff |
| Ladezeit des Akkus | 80 %: 55 min |
| Länge des Schlauches | 3,5 m |
| Leistung | 160 W |
| Luftvolumenstrom pro Saugmotor | 61 l/s |
| Maße | 37,8 x 48,5 x 40,7 cm (B x H x L) |
| max. Akkulaufzeit | 65 min |
| max. Luftstrom | 219 m³/h |
| Maximales Vakuum | 15,5 kPa |
| Netzspannung | 36 V |
| Produktkategorie | Nass- und Trockensauger |
| Produkttypbezeichnung | AERO 21B-W0M PC BP36V EU |
| Schalldruckpegel | 68 dB |
| Stromversorgung | Akku |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nass- und Trockensauger AERO 21B-W0M PC BP36V EU |
