Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780116700 | Bestell-Nr. 191039300 | |
| Herst.-Nr. 5A0S3B | Herst.-Nr. 50044 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | |
| Abmessung der Plattform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 x 30 cm (B x T) |
| Abmessungen | 43,9 x 19,56 x 34,25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-A 2.0, USB-A--Host 2.0, LAN, WLAN, WiFi, Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Stufen |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inikl. | inkl. Handlauf |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,86 cm (2,7") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 25.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre |
| Gewicht | 6,15 kg | 12,4 kg |
| Gewicht des Papiers | 60-280 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 79 x 104 x 113 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,8 m |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 4.800 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 20 ISO-Seiten/Min. schwarz, 16 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 14183 |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Podestleiter |
| Produkttypbezeichnung | OfficeJet Pro 9110b | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Scanner vorhanden | ohne Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | 512 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät OfficeJet Pro 9110b | Podestleiter |
