Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785096590 | Bestell-Nr. 301016931 | |
| Herst.-Nr. BTCRYSTALTWSK | Herst.-Nr. 148420 | |
| Anschlussart | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ladecase, USB-C-Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Federstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M (Medium) |
| Freisprechen vorhanden | mit Freisprechfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| integriertes Mikrofon vorhanden | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rosé |
| Konverter verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Konverter verwendbar |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schreibfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert |
| max. Akkulaufzeit | 14 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gesprächszeit | 3,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 2,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kopfhörer | Füllfederhalter |
| Produkttypbezeichnung | CRYSTAL | Essentio Aluminium |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rosé |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Tintenpatrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Standardtintenpatrone |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer CRYSTAL | Füllfederhalter Essentio Aluminium |
